Buscas Area 2
Lista de las Puntuaciones Mayores día 25.08.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de las Puntuaciones Mayores día 25.08.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de las Puntuaciones Mayores día 21.08.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de las Puntuaciones Mayores día 18 de agosto de 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de las Puntuaciones Mayores-Área Sanitaria II- 14 de agosto de 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de las Puntuaciones Mayores-11 DE AGOSTO DE 2009-ÁREA II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de las tres puntuaciones mayores por categorías del Area II del 4 de agosto.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista tres primeras puntuaciones por categorías del area II del 31 de julio
Categoría Puntuación Categoría Puntuación ATS / DUE AUXILIAR DE ENFERMERíA 1.396 1.288 0.694 1.278 0.454 1.236 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS CELADORES 0.466 0.44 0.06 0.418 0 0.35 FISIOTERAPEUTAS ODONTOESTOMATOLOGO 1.656 1.906 1.632 --- 1.604 --- T.E. ANATOMIA PATOLOGICA T.E. HIGIENE DENTAL 3.219 1.154 1 0.645 0.708 0.5 T.E. LABORATORIO T.E. RADIODIAGNOSTICO 2.871 1.295 2.248 1.043 1.873 1 TELEFONISTAS 2.028 0.716 ---
Lista de las tres primeras puntuaciones por categorías del Area II del 28 de julio
Categoría Puntuación Categoría Puntuación ATS / DUE AUXILIAR DE ENFERMERíA 1.396 1.354 0.694 1.278 0.454 1.236 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS CELADORES 0.47 0.494 0.466 0.44 0.06 0.418 FISIOTERAPEUTAS ODONTOESTOMATOLOGO 1.656 1.906 1.632 --- 1.604 --- PINCHES T.E. ANATOMIA PATOLOGICA 1.668 3.219 --- 1 --- 0.708 T.E. HIGIENE DENTAL T.E. LABORATORIO 2.189 3.038 1.154 2.871 0.645 2.248 T.E. RADIODIAGNOSTICO TELEFONISTAS 3.04 2.41 1.324 2.028 1.295 0.716