Lista de las 3 primeras puntuaciones por categorias del dia 24 en el area 2.
Categoría | Puntuación | Categoría | Puntuación |
| ATS / DUE | AUXILIAR DE ENFERMERíA |
|
|
|
| | 2.514 | | 2.522 | | 2.469 | | 2.432 | | 2.402 | | 2.079 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | CELADORES |
|
|
|
| | 8.026 | | 2.428 | | 2.64 | | 2.42 | | 2.478 | | 1.524 | COSTURERAS | FISIOTERAPEUTAS |
|
|
|
| | 0 | | 4.162 | | --- | | 2.772 | | --- | | 1.656 | PINCHES | T.E. ANATOMIA PATOLOGICA |
|
|
|
| | 1.668 | | 5.62 | | 0.413 | | 3.219 | | 0.388 | | 0.651 | T.E. HIGIENE DENTAL | T.E. LABORATORIO |
|
|
|
| | 2.189 | | 1.873 | | 1.154 | | 0.847 | | 0.645 | | 0.812 | T.E. RADIODIAGNOSTICO | TELEFONISTAS |
|
|
|
| | 2.56 | | 2.41 | | 1.352 | | 2.028 | | 1.295 | | 0.716 | | | | | | |
|
0 comentarios