Listado de las tres puntuaciones mayores por categorias en el area 2 del 27 de marzo de 2009
Categoría | Puntuación | Categoría | Puntuación |
| ATS / DUE | AUXILIAR DE ENFERMERíA |
|
|
|
| | 2.514 | | 3.044 | | 2.402 | | 2.01 | | 2.244 | | 1.896 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | CELADORES |
|
|
|
| | 8.026 | | 1.524 | | 3.918 | | 1.17 | | 3.862 | | 1.139 | COSTURERAS | FISIOTERAPEUTAS |
|
|
|
| | 0 | | 1.656 | | --- | | 1.632 | | --- | | 1.604 | PINCHES | T.E. ANATOMIA PATOLOGICA |
|
|
|
| | 0.413 | | 5.62 | | 0.388 | | 3.219 | | 0 | | 0.651 | T.E. HIGIENE DENTAL | T.E. LABORATORIO |
|
|
|
| | 1.154 | | 1.417 | | 0.645 | | 0.847 | | 0.312 | | 0.812 | T.E. RADIODIAGNOSTICO | TELEFONISTAS |
|
|
|
| | 1.352 | | 2.41 | | 1.328 | | 2.028 | | 1.295 | | 0.716 | | | | | | |
|
0 comentarios