Lista 3 puntuaciones mayores de cada categoria. 3 de abril del 2009
Categoría | Puntuación | Categoría | Puntuación |
| ATS / DUE | AUXILIAR DE ENFERMERíA |
|
|
|
| | 2.712 | | 2.684 | | 2.602 | | 2.602 | | 2.514 | | 2.256 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | CELADORES |
|
|
|
| | 2.64 | | 1.524 | | 2.478 | | 1.17 | | 2.13 | | 1.139 | FISIOTERAPEUTAS | ODONTOESTOMATOLOGO |
|
|
|
| | 3.415 | | 1.906 | | 2.772 | | --- | | 1.656 | | --- | PINCHES | T.E. ANATOMIA PATOLOGICA |
|
|
|
| | 1.668 | | 1 | | 0.413 | | 0.708 | | 0.388 | | 0.651 | T.E. HIGIENE DENTAL | T.E. LABORATORIO |
|
|
|
| | 2.189 | | 1.7 | | 1.154 | | 1.417 | | 0.645 | | 0.847 | T.E. RADIODIAGNOSTICO | TELEFONISTAS |
|
|
|
| | 3.04 | | 2.41 | | 2.56 | | 2.028 | | 1.642 | | 0.716 | | | | | | |
|
0 comentarios