Lista de las tres primeras puntuaciones por categorias del 14 de abril de 2009
Categoría | Puntuación | Categoría | Puntuación |
| ATS / DUE | AUXILIAR DE ENFERMERíA |
|
|
|
| | 2.602 | | 2.05 | | 1.907 | | 2.044 | | 1.755 | | 2.01 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | CELADORES |
|
|
|
| | 8.026 | | 2.428 | | 3.918 | | 2.42 | | 3.862 | | 1.524 | FISIOTERAPEUTAS | ODONTOESTOMATOLOGO |
|
|
|
| | 3.584 | | 1.906 | | 3.415 | | --- | | 1.656 | | --- | PINCHES | T.E. ANATOMIA PATOLOGICA |
|
|
|
| | 1.668 | | 5.62 | | 0.413 | | 3.219 | | 0.388 | | 1 | T.E. HIGIENE DENTAL | T.E. LABORATORIO |
|
|
|
| | 1.154 | | 1.873 | | 0.645 | | 1.7 | | 0.5 | | 1.417 | T.E. RADIODIAGNOSTICO | TELEFONISTAS |
|
|
|
| | 3.04 | | 2.41 | | 2.56 | | 2.028 | | 1.642 | | 0.716 | | | | | | |
|
0 comentarios