Lista de las tres primeras puntuaciones por categorias del día 5 de mayo
Categoría | Puntuación | Categoría | Puntuación |
| ATS / DUE | AUXILIAR DE ENFERMERíA |
|
|
|
| | 2.129 | | 1.91 | | 1.395 | | 1.906 | | 0.975 | | 1.896 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | CELADORES |
|
|
|
| | 9.264 | | 2.42 | | 8.026 | | 1.524 | | 7.569 | | 1.139 | FISIOTERAPEUTAS | ODONTOESTOMATOLOGO |
|
|
|
| | 1.656 | | 1.906 | | 1.632 | | --- | | 1.604 | | --- | PINCHES | T.E. ANATOMIA PATOLOGICA |
|
|
|
| | 1.668 | | 5.62 | | 0.413 | | 3.219 | | 0.388 | | 1 | T.E. HIGIENE DENTAL | T.E. LABORATORIO |
|
|
|
| | 2.189 | | 3.062 | | 1.154 | | 0.847 | | 0.645 | | 0.812 | T.E. RADIODIAGNOSTICO | TELEFONISTAS |
|
|
|
| | 3.524 | | 2.028 | | 3.04 | | 0.716 | | 2.56 | | --- | | | | | | |
|
0 comentarios