Lista de las tres primeras puntuaciones por categorias en el Area II del 15 de mayo
Categoría | Puntuación | Categoría | Puntuación |
| ATS / DUE | AUXILIAR DE ENFERMERíA |
|
|
|
| | 0.953 | | 2.01 | | 0.871 | | 1.954 | | 0.743 | | 1.938 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | CELADORES |
|
|
|
| | 3.2 | | 1.17 | | 2.64 | | 0.92 | | 2.478 | | 0.82 | FISIOTERAPEUTAS | ODONTOESTOMATOLOGO |
|
|
|
| | 1.656 | | 1.906 | | 1.632 | | --- | | 1.604 | | --- | PINCHES | T.E. ANATOMIA PATOLOGICA |
|
|
|
| | 1.668 | | 5.62 | | 0.388 | | 3.219 | | 0 | | 1 | T.E. HIGIENE DENTAL | T.E. LABORATORIO |
|
|
|
| | 1.154 | | 1.7 | | 0.645 | | 1.417 | | 0.5 | | 0.847 | T.E. RADIODIAGNOSTICO | TELEFONISTAS |
|
|
|
| | 2.56 | | 2.41 | | 1.642 | | 2.028 | | 1.328 | | 0.716 | | | | | | |
|
0 comentarios