Lista de las tres primeras puntuaciones por categorías del Area 2 del 26 de mayo
Categoría | Puntuación | Categoría | Puntuación |
| ATS / DUE | AUXILIAR DE ENFERMERíA |
|
|
|
| | 0.953 | | 2.602 | | 0.694 | | 2.063 | | 0.639 | | 2.05 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | CELADORES |
|
|
|
| | 7.569 | | 1.17 | | 5.112 | | 0.92 | | 3.918 | | 0.82 | COSTURERAS | FISIOTERAPEUTAS |
|
|
|
| | 0 | | 1.656 | | --- | | 1.632 | | --- | | 1.604 | MEDICO DE FAMILIA | ODONTOESTOMATOLOGO |
|
|
|
| | 9.098 | | 1.906 | | --- | | --- | | --- | | --- | PINCHES | T.E. ANATOMIA PATOLOGICA |
|
|
|
| | 1.668 | | 5.62 | | 0.388 | | 1 | | 0 | | 0.708 | T.E. HIGIENE DENTAL | T.E. LABORATORIO |
|
|
|
| | 2.189 | | 1.873 | | 1.154 | | 1.7 | | 0.645 | | 1.417 | T.E. RADIODIAGNOSTICO | TELEFONISTAS |
|
|
|
| | 3.524 | | 2.41 | | 1.642 | | 2.028 | | 1.328 | | 0.716 | | | | | | |
|
|
0 comentarios