Lista tres puntuaciones mayores por categorías del Area II del día 7 de septiembre a última hora
Categoría | Puntuación | Categoría | Puntuación |
| ATS / DUE | AUXILIAR DE ENFERMERíA |
|
|
|
| | 0.413 | | 1.236 | | 0.407 | | 1.2 | | 0.36 | | 1.17 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | CELADORES |
|
|
|
| | 0 | | 0.418 | | 0 | | 0.35 | | 0 | | 0.157 | FISIOTERAPEUTAS | ODONTOESTOMATOLOGO |
|
|
|
| | 1.105 | | 1.906 | | 1.077 | | --- | | 0.812 | | --- | PINCHES | T.E. ANATOMIA PATOLOGICA |
|
|
|
| | 0.388 | | 0.708 | | --- | | 0.651 | | --- | | 0.375 | T.E. HIGIENE DENTAL | T.E. LABORATORIO |
|
|
|
| | 1.154 | | 1.873 | | 0.645 | | 1.7 | | 0.5 | | 1.614 | T.E. RADIODIAGNOSTICO | TELEFONISTAS |
|
|
|
| | 2.56 | | 0.716 | | 0.987 | | --- | | 0.958 | | --- | | | | | | |
|
0 comentarios