Lista tres primeras puntuaciones por categorías del Area II del 25 de septiembre.
Categoría | Puntuación | Categoría | Puntuación |
| ATS / DUE | AUXILIAR DE ENFERMERíA |
|
|
|
| | 0.562 | | 1.42 | | 0.454 | | 1.384 | | 0.441 | | 1.354 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | CELADORES |
|
|
|
| | 9.264 | | 0.553 | | 4.876 | | 0.536 | | 3.2 | | 0.5 | FISIOTERAPEUTAS | ODONTOESTOMATOLOGO |
|
|
|
| | 1.215 | | 1.906 | | 1.105 | | --- | | 1.077 | | --- | PINCHES | T.E. ANATOMIA PATOLOGICA |
|
|
|
| | 1.668 | | 5.62 | | 0.388 | | 1 | | --- | | 0.708 | T.E. HIGIENE DENTAL | T.E. LABORATORIO |
|
|
|
| | 1.154 | | 2.871 | | 0.645 | | 2.248 | | 0.5 | | 1.873 | T.E. RADIODIAGNOSTICO | TELEFONISTAS |
|
|
|
| | 2.56 | | 2.028 | | 0.958 | | 0.716 | | 0.916 | | --- | | | | | | |
|
0 comentarios