Lista de las tres primeras puntuaciones por categorías del Area II del 9 de octubre.
Categoría | Puntuación | Categoría | Puntuación |
| ATS / DUE | AUXILIAR DE ENFERMERíA |
|
|
|
| | 0.517 | | 1.938 | | 0.463 | | 1.936 | | 0.445 | | 1.91 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | CELADORES |
|
|
|
| | 3.2 | | 0.82 | | 2.64 | | 0.553 | | 2.13 | | 0.536 | COSTURERAS | FISIOTERAPEUTAS |
|
|
|
| | 0 | | 1.215 | | --- | | 1.105 | | --- | | 1.077 | ODONTOESTOMATOLOGO | T.E. ANATOMIA PATOLOGICA |
|
|
|
| | 1.906 | | 5.62 | | --- | | 3.219 | | --- | | 1 | T.E. HIGIENE DENTAL | T.E. LABORATORIO |
|
|
|
| | 2.189 | | 1.7 | | 1.154 | | 1.614 | | 0.645 | | 1.417 | T.E. RADIODIAGNOSTICO | TELEFONISTAS |
|
|
|
| | 2.56 | | 2.41 | | 0.958 | | 2.028 | | 0.916 | | 0.716 | | | | | | |
|
0 comentarios