LISTADOS PROVISIONALES DE ADJUDICACION DE VACANTES INTERNAS DE PERSONAL NO SANITARIO DEL AREA II
GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
LISTADO POR PUNTOS
APELLIDOS Y NOMBRE | DESTINO SOLICITADO | OPCION | PUNTUACION |
RAMOS FDEZ., FRANCISCO | SUMINISTROS | 1ª | 174.71 |
RAMOS FDEZ., FRANCISCO | ARCHIVOS (TARDE) | 2ª | 169.01 |
BOTO RGUEZ., Mª LUZ | SUMINISTROS | 1ª | 155.16 |
FDEZ. AMAGO, CARMEN | SUMINISTROS | 1ª | 151.25 |
MENDEZ PEREZ, Mª DEL MAR | INFORMES | 1ª | 144.10 |
FDEZ. RGUEZ. , ANGELES | INFORMES | 1ª | 134.30 |
RGUEZ. ALVAREZ, FERNANDO | ARCHIVO PLACAS | 1ª | 57.20 |
MEDINA VALLADOLID, MERCEDES | CTAS. EXTERNAS | 1ª | 51.77 |
AMAGO ALONSO, JOSE | ARCHIVO PLACAS | 1ª | 51.10 |
RGUEZ. ALVAREZ, FERNANDO | ARCHIVO (TARDE) | 3ª | 50.00 |
RGUEZ. ALVAREZ, FERNANDO | SUMINISTROS | 2ª | 50.00 |
IGLESIAS RGUEZ., LUZ DEL MAR | CTAS. EXTERNAS | 1ª | 49.13 |
MEDINA VALLADOLID, MERCEDES | SUMINISTROS | 2ª | 49.07 |
MARTIN RAMOS, Mª HERMINIA | SUMINISTROS | 1ª | 34.40 |
ALVAREZ MARCOS, J. MANUEL | CTAS. EXTERNAS | 1ª | 29.38 |
RGUEZ. RGUEZ., PAULA | INFORMES | 1ª | 27.80 |
ALVAREZ MARCOS, J. MANUEL | ARCHIVO (TARDE) | 4ª | 25.18 |
ALVAREZ MARCOS, J. MANUEL | SUMINISTROS | 2ª | 25.18 |
ALVAREZ MARCOS, J. MANUEL | ARCHIVO PLACAS | 3ª | 23.98 |
ALVAREZ MARCOS, J. MANUEL | INFORMES | 5ª | 23.68 |
RGUEZ. RGUEZ., PAULA | CTAS. EXTERNAS | 2ª | 20.60 |
GRUPO ADMINISTRATIVO. LISTADO POR PUNTOS
APELLIDOS Y NOMBRE | DESTINO SOLICITADO | OPCION | PUNTUACION |
RGUEZ. RGUEZ., ELENA | CONTABILIDAD | 1ª | 146.66 |
PEREZ RGUEZ., PILAR | ARCHIVOS | 1ª | 122.15 |
GRUPO CELADOR. LISTADO POR PUNTOS
NOMBRE Y APELLIDOS | DESTINO SOLICITADO | OPCION | PUNTUACION |
TOMAS ALVAREZ GLEZ. | REHABILITACION | 1ª | 171.40 |
ROBERTO GUZMAN PEREZ | URGENCIAS | 1ª | 164.60 |
MIGUEL A. VAL GLEZ. | QUIROFANO | 3ª | 164.05 |
MIGUEL A. VAL GLEZ. | ALMACEN | 2ª | 164.05 |
MIGUEL A. VAL GLEZ. | URGENCIAS | 1ª | 164.05 |
SOFIA IGLESIAS VICENTE | URGENCIAS | 1ª | 159.80 |
CELIA FDEZ. MDEZ. | URGENCIAS | 1ª | 155.25 |
CELIA MDEZ. GLEZ. | ALMACEN | 1ª | 151.40 |
Mª SOL PEREZ MUIÑA | URGENCIAS | 1ª | 148.08 |
CELIA MDEZ. GLEZ. | INFORMACION | 2ª | 144.20 |
CARMEN LOPEZ GARCIA | 3ª PLANTA | 1ª | 143.20 |
VICTORINO RGUEZ. LINDE | URGENCIAS | 1ª | 140.06 |
MERCEDES RGUEZ. AUMENTE | 3ª PLANTA | 1ª | 130.98 |
ANA ANTON RGUEZ. | RADIOLOGIA | 1ª | 120.13 |
ADELA FDEZ. BLANCO | QUIROFANO | 1ª | 116.46 |
ANA ANTON RGUEZ. | INFORMACION | 3ª | 114.73 |
ANA ANTON RUGEZ. | 3ª PLANTA | 2ª | 114.73 |
ANA ESTELA RGUEZ. GURDIEL | URGENCIAS | 1ª | 114.72 |
ANA Mª FDEZ. ALVAREZ. | INFORMACION | 1ª | 110.51 |
ADELA FDEZ. BLANCO | RADIOLOGIA | 3ª | 109.25 |
ADELA FDEZ. BLANCO | REHABILITACION | 2ª | 109.25 |
ANA Mª FDEZ. ALVAREZ | URGENCIAS | 2ª | 103.31 |
TERESA BREA CORVO | URGENCIAS | 1ª | 102.65 |
FERNANDO FDEZ. MDEZ. | URGENCIAS | 1ª | 100.85 |
AMALIA PAZOS RGUEZ. | QUIROFANO | 1ª | 100.20 |
TERESA BREA CORVO | RADIOLOGIA | 3ª | 96.65 |
TERESA BREA CORVO | INFORMACION | 2ª | 96.65 |
TERESA BREA CORVO | 2ª A | 4ª | 96.65 |
AURORA FDEZ. FDEZ. | 3ª PLANTA | 1ª | 87.73 |
Mª ISABEL LOPEZ MDEZ. | 3ª PLANTA | 1ª | 87.58 |
ALICIA IGLESIAS DIAZ | INFORMACION | 1ª | 81.30 |
AURORA RGUEZ. GLEZ. | 2ª B | 2ª | 79.93 |
AURORA RGUEZ. GLEZ. | INFORMACION | 1ª | 79.03 |
ANA G. MDEZ. GLEZ. | INFORMACION | 2ª | 73.40 |
Mª LUISA RGUEZ. CORROS | 3ª PLANTA | 1ª | 73.40 |
PILAR CUERVO FDEZ. | 3ª PLANTA | 1ª | 72.55 |
ANA G. MDEZ. GLEZ. | URGENCIAS | 1ª | 72.20 |
PILAR CUERVO FDEZ. | URGENCIAS | 2ª | 68.35 |
ANA Mª ALFONSO SIERRA | 2ª B | 4ª | 66.29 |
Mª LUISA RGUEZ. CORROS | URGENCIAS | 2ª | 66.20 |
ANA Mª ALFONSO SIERRA | 3ª PLANTA | 3ª | 62.09 |
ANA Mª ALFONSO SIERRA | URGENCIAS | 1ª | 59.39 |
ANA Mª ALFONSO SIERRA | INFORMACION | 2ª | 59.09 |
ANTONIO LOPEZ FRANCOS | QUIROFANO | 2ª | 59.00 |
ANTONIO LOPEZ FRANCOS | URGENCIAS | 1ª | 59.00 |
Mª ISABEL LOPEZ GLEZ. | URGENCIAS | 1ª | 58.03 |
MARGARITA ALVAREZ RGUEZ. | INFORMACION | 1ª | 54.71 |
MARGARITA ALVAREZ RGUEZ. | URGENCIAS | 2ª | 54.41 |
JAVIER J. CARBALLIDO | 2ª B | 1ª | 51.80 |
MARGARITA ALVAREZ RGUEZ. | 3ª PLANTA | 3ª | 50.71 |
JAVIER J. CARBALLIDO | URGENCIAS | 2ª | 50.30 |
MARGARITA ALVAREZ RGUEZ. | 2ª B | 4ª | 48.11 |
JAVIER J. CARBALLIDO | 3ª PLANTA | 3ª | 44.60 |
EUGENIA FONTANIELLA | URGENCIAS | 1ª | 39.04 |
ISABEL RAMOS | 2ª A | 1ª | 38.51 |
ISABEL RAMOS | REHABILITACION | 3ª | 34.01 |
ISABEL RAMOS | 2ª B | 2ª | 33.11 |
EUGENIA FONTANIELLA | 3ª PLANTA | 4ª | 32.74 |
ISABEL RAMOS | INFORMACION | 4ª | 32.51 |
EUGENIA FONTANIELLA | 2ª B | 3ª | 32.44 |
EUGENIA FONTANIELLA | INFORMACION | 2ª | 32.14 |
MARGARITA SANTIAGO CASTAÑON | URGENCIAS | 1ª | 23.35 |
MARGARITA SANTIAGO CASTAÑON | 2ª B | 2ª | 18.55 |
Los aspirantes disponeis de un plazo de 10 días naturales para presentar las alegaciones que estimeis oportunas, presentándolas en el registro del hospital.
0 comentarios