LISTADOS DE ADJUDICACION DEFINITIVA DE VACANTES INTERNAS DEL PERSONAL SANITARIO DEL AREA II
RELACION DEFINITIVA DUE :
2ª A- MEDICINA INTERNA
NOMBRE Y APELLIDOS--------------- | OPCION--- | PLAZA--- | ANTIGUEDAD--- | FORMACION--- | EXPERIENCIA--- | TOTAL-- |
JOSE JAMES SEOANE------------------ | 1ª | 5 | 89.4 | 2.6 | 7.2 | 104.20 |
DOLORES FDEZ. PEREZ--------------- | 1ª | 0 | 81.6 | 3.68 | 7.2 | 92.48 |
FCO. JAVIER IGLESIAS RGUEZ---- | 1ª | 0 | 68.4 | 2.24 | 7.2 | 77.84 |
SUSANA FDEZ. RAMOS---------------- | 1ª | 0 | 46 | 5 | 3.9 | 54.90 |
SONIA GLEZ. FDEZ.---------------------- | 1ª | 0 | 35.4 | 5 | 7.2 | 47.60 |
NEREA BERDASCO BERDASCO--- | 1ª | 0 | 37.5 | 1.37 | 7.2 | 46.07 |
ROSANA VERANO ALVAREZ-------- | 1ª | 0 | 37.2 | 5 | 3.6 | 45.80 |
PATRICIA REDONDO MTNEZ-------. | 7ª | 0 | 37.8 | 5 | 1.8 | 44.60 |
SERGIO GLEZ. GARCIA--------------- | 3ª | 0 | 36.8 | 2.80 | 0 | 39.60 |
2ª B- CGR Y COT
NOMBRE Y APELLIDOS------------------------ | OPCION--- | PLAZA--- | ANTIGUEDAD--- | FORMACION--- | EXPERIENCIA--- | TOTAL--- |
RAQUEL BLANCO FERNANDEZ------------ | 1ª | 0 | 91’8 | 5 | 5’4 | 102’20 |
ALEJANDRA NAVARRO GONZALEZ----- | 1ª | 0 | 85’6 | 5 | 7’2 | 97’80 |
EUGENIA MARTINEZ DE LA VEGA------ | 1ª | 0 | 79’2 | 5 | 1’5 | 85’70 |
SUSANA PRIETO PALOMARES----------- | 1ª | 5 | 53’6 | 5 | 6 | 69’60 |
MARTA CALVO PAZ----------------------------- | 1ª | 5 | 50’8 | 0’4 | 6 | 62’20 |
ANA FERNANDEZ FEITO---------------------- | 1ª | 0 | 49’2 | 5 | 7’2 | 61’40 |
Mª LUISA GARCIA FRADEJAS------------- | 1ª | 0 | 29 | 5 | 6’6 | 40’60 |
EVELYN FERNANDEZ SUAREZ----------- | 3ª | 0 | 31’2 | 5 | 0 | 36’20 |
3ª B TOCO-GINE Y PEDIATRIA
NOMBRE Y APELLIDOS--------------------------- | OPCION--- | PLAZA--- | ANTIGUEDAD--- | FORMACION--- | EXPERIENCIA--- | TOTAL--- |
Mª ISABEL FERNANDEZ GONZALEZ------ | 1ª | 5 | 101’4 | 5 | 6’9 | 118’30 |
ANA ISABEL GUTIERREZ GONZALEZ----- | 1ª | 5 | 92’8 | 5 | 7’2 | 110’00 |
TERESA DE JESUS FERNANDEZ------------ | 1ª | 5 | 79’8 | 5 | 5’7 | 95’50 |
ENGRACIA MARTINEZ RODRIGUEZ------- | 1ª | 0 | 73’8 | 5 | 7’2 | 86’00 |
LORENA FERNANDEZ AGUILERA---------- | 1ª | 0 | 72’8 | 5 | 7’2 | 85’00 |
CONSULTAS EXTERNAS
NOMBRE Y APELLIDOS---------- | OPCION--- | PLAZA--- | ANTIGUEDAD--- | FORMACION--- | EXPERIENCIA--- | TOTAL--- |
Mª LUISA TORRES PEREZ------ | 1ª | 5 | 169 | 5 | 7’2 | 186’20 |
CARMEN RGUEZ. BLANCO----- | 1ª | 5 | 123’6 | 5 | 7’2 | 140’80 |
HEMODIALISIS
NOMBRE Y APELLIDOS------- | OPCION--- | PLAZA--- | ANTIGUEDAD--- | FORMACION--- | EXPERIENCIA--- | TOTAL--- |
Mª LUISA RON RGUEZ.-------- | 1ª | 5 | 123 | 5 | 7’2 | 140’20 |
TERESA PEREZ BLANCO---- | 1ª | 0 | 114’8 | 5 | 7’2 | 127’00 |
PV URGENCIAS
NOMBRE Y APELLIDOS---------------- | OPCION--- | PLAZA--- | ANTIGUEDAD--- | FORMACION--- | EXPERIENCIA--- | TOTAL--- |
MªJOSE RANEROS CARTUJO------ | 1ª | 0 | 82’4 | 5 | 7’2 | 94’60 |
MONICA FDEZ. LAGO------------------- | 1ª | 0 | 60’8 | 5 | 7’2 | 73’00 |
ALEJANDRA VAZQUEZ HEVIA----- | 1ª | 0 | 64’4 | 5 | 0’3 | 69’70 |
ROCIO GARCIA GONZALEZ--------- | 1ª | 0 | 48 | 5 | 7’2 | 60’20 |
YOLANDA MDEZ. CARBALLO------ | 2ª | 0 | 54’4 | 5 | 0 | 59’40 |
URGENCIAS
NOMBRE Y APELLIDOS----------------------- | OPCION--- | PLAZA--- | ANTIGUEDAD--- | FORMACION--- | EXPERIENCIA--- | TOTAL--- |
ROSARIO ISABEL DE LA FUENTE------- | 1ª | 5 | 138’6 | 5 | 7’2 | 155’80 |
JOSEFA FDEZ. CAÑEDO---------------------- | 1ª | 0 | 94’6 | 5 | 7’2 | 106’80 |
NIEVES DE PEDRO LORENZO------------ | 1ª | 0 | 86’8 | 5 | 7’2 | 99’00 |
TOMAS DE LA VILLA RODRIGUEZ----- | 1ª | 0 | 65’2 | 2’2 | 7’2 | 74’60 |
AGUEDA FDEZ. GARCIA--------------------- | 1ª | 0 | 60 | 5 | 7’2 | 72’20 |
QUIROFANO
NOMBRE Y APELLIDOS----------------------------- | OPCION--- | PLAZA--- | ANTIGUEDAD--- | FORMACION--- | EXPERIENCIA--- | TOTAL--- |
CONCEPCION GAGO IBAN------------------------ | 1ª | 0 | 111 | 5 | 7.2 | 128.20 |
FCO. XAVIER FLICH MECHO--------------------- | 1ª | 0 | 82’6 | 5 | 7’2 | 114’00 |
JOSE ANTONIO CORREAS NAVARRO------ | 1ª | 5 | 84’6 | 5 | 7’2 | 101’80 |
BERTA FEITO CANO--------------------------------- | 1ª | 0 | 82’6 | 5 | 7’2 | 94’80 |
GRACIELA GLEZ. ALVAREZ---------------------- | 1ª | 0 | 69’2 | 5 | 7’2 | 81’40 |
YOLANDA RGUEZ. GARCIA----------------------- | 1ª | 0 | 51’6 | 5 | 7’2 | 63’80 |
ELENA DIAZ CUETO---------------------------------- | 1ª | 0 | 49’8 | 5 | 7’2 | 62’00 |
Mª VICTORIA COUTO CALVO------------------- | 1ª | 0 | 41’9 | 5 | 7’2 | 54’10 |
SIERRI ZURRON AREVALO----------------------- | 1ª | 0 | 41’4 | 5 | 1’8 | 48’20 |
REANIMACION
NOMBRE Y APELLIDOS----------- | OPCION--- | PLAZA--- | ANTIGUEDAD--- | FORMACION--- | EXPERIENCIA--- | TOTAL--- |
CRISTINA RGUEZ. GARCIA------- | 1ª | 5 | 121’8 | 2’84 | 6’3 | 135’94 |
EVA GALAN GONZALEZ----------- | 1ª | 5 | 105 | 5 | 0 | 115’00 |
PATRICIA GARCIA PUENTE----- | 1ª | 0 | 88’8 | 5 | 7’2 | 101’00 |
GEMA CUEVA ARIAS---------------- | 1ª | 5 | 76’4 | 5 | 7’2 | 93’60 |
ROCIO BARRAGAN MUÑOZ------ | 1ª | 0 | 67’8 | 3’74 | 0 | 71’54 |
RELACION DEFINITIVA A.E.:
2ª B- CGR- COT
NOMBRE Y APELLIDOS------------------- | OPCION--- | PLAZA--- | ANTIGUEDAD--- | FORMACION--- | EXPERIENCIA--- | TOTAL--- |
Mª ANGELES PEREZ GARCIA---------- | 1ª | 0 | 79’2 | 5 | 7’2 | 91’40 |
Mª JESUS FUERTES FDEZ.-------------- | 1ª | 0 | 59 | 5 | 7’2 | 71’20 |
TERESA ALONSO SUAREZ-------------- | 2ª | 0 | 47.4 | 5 | 7.2 | 64.80 |
MªCARMEN MDEZ. GARCIA------------- | 1ª | 0 | 51 | 0.3 | 7.2 | 58.50 |
ETELVINA AVELLO RGUEZ.------------ | 2ª | 0 | 38.4 | 5 | 6.3 | 49.70 |
MªANGELES HERRERO GLEZ.-------- | 2ª | 0 | 36 | 2.9 | 5.4 | 44.30 |
RITA Mª GARCIA MENDEZ--------------- | 5ª | 0 | 28.2 | 5 | 1.8 | 35.00 |
MONICA CORRALES PINTO------------ | 4ª | 0 | 22.2 | 5 | 1.2 | 28.40 |
HEMODIALISIS
NOMBRE Y APELLIDOS----------- | OPCION--- | PLAZA--- | ANTIGUEDAD--- | FORMACION--- | EXPERIENCIA--- | TOTAL--- |
Mª AURORA FDEZ. PELAEZ----- | 1ª | 5 | 145.8 | 5 | 7.2 | 163.00 |
LONGINA RGUEZ. RGUEZ.------- | 1ª | 5 | 108.6 | 5 | 0 | 118.60 |
URGENCIAS
NOMBRE Y APELLIDOS--------------- | OPCION--- | PLAZA--- | ANTIGUEDAD--- | FORMACION--- | EXPERIENCIA--- | TOTAL--- |
Mª JOSE GARCIA FDEZ.-------------- | 1ª | 5 | 98.9 | 5 | ? | 108.90 |
RUFINA MAJADA GLEZ.--------------- | 1ª | 5 | 85.8 | 5 | 6 | 101.80 |
BERTA MURIAS LOUGEDO--------- | 1ª | 0 | 83.4 | 5 | 0 | 88.40 |
ANA I. SARIEGO ALVAREZ--------- | 2ª | 0 | 77.6 | 5 | 0 | 82.60 |
BEATRIZ ALVAREZ MORILLA----- | 1ª | 0 | 49.4 | 5 | 5.1 | 59.50 |
QUIROFANO
NOMBRE Y APELLIDOS------------ | OPCION--- | PLAZA--- | ANTIGUEDAD--- | FORMACION--- | EXPERIENCIA--- | TOTAL--- |
ARACELI FDEZ. BLANCO---------- | 1ª | 5 | 53.2 | 5 | 5.1 | 68.30 |
REANIMACION
NOMBRE Y APELLIDOS-------------------- | OPCION--- | PLAZA--- | ANTIGUEDAD--- | FORMACION--- | EXPERIENCIA--- | TOTAL--- |
NATALIA GLEZ. BAÑOS-------------------- | 1ª | 5 | 89.2 | 5 | 6.3 | 105.50 |
Mª CARMEN PIEDRALBA PEREZ------ | 1ª | 5 | 86.2 | 5 | 6 | 102.20 |
PELAYO DIAZ ALVAREZ------------------- | 1ª | 0 | 76.8 | 5 | 7.2 | 89.00 |
ANA Mª HIDALGO RGUEZ.---------------- | 5ª | 5 | 47.55 | 5 | 0 | 57.55 |
2ª A - MEDICINA INTERNA
NOMBRE Y APELLIDOS-------------------------- | OPCION--- | PLAZA--- | ANTIGUEDAD--- | FORMACION--- | EXPERIENCIA--- | TOTAL--- |
HONORA MURCIA CORTINA------------------- | 1ª | 5 | 95.56 | 5 | 7.2 | 112.80 |
MARINA RAQUEL ANTUÑA--------------------- | 1ª | 5 | 89.6 | 5 | 6 | 105.60 |
Mª MAR LLAMAZARES PEREZ--------------- | 1ª | 5 | 82 | 5 | 6 | 98.00 |
ROSA ANGELA ALONSO RABANAL------- | 1ª | 0 | 84.6 | 5 | 7.2 | 96.80 |
LOURDES CANO NIETO------------------------- | 2ª | 0 | 79.4 | 5 | 4.5 | 88.90 |
Mª CELSA PEREIRA DIAZ---------------------- | 1ª | 0 | 74.2 | 5 | 0 | 79.20 |
ELENA MENDEZ GLEZ.-------------------------- | 4ª | 0 | 52.2 | 5 | 0.6 | 57.80 |
LIDIA ALONSO DIAZ------------------------------- | 1ª | 0 | 39.2 | 5 | 6.9 | 51.10 |
Mª CONCEPCION RGUEZ. FDEZ.------------ | 2ª | 5 | 33.45 | 2.74 | 0 | 41.19 |
3ª B -TOCO-GINE-PEDIATRIA
NOMBRE Y APELLIDOS------------------------ | OPCION--- | PLAZA--- | ANTIGUEDAD--- | FORMACION--- | EXPERIENCIA--- | TOTAL--- |
ANA AMELIA FDEZ. MDEZ.------------------- | 1ª | 5 | 137.4 | 5 | 7.2 | 154.60 |
ROSARIO MON MDEZ.-------------------------- | 1ª | 5 | 122.4 | 5 | 7.2 | 139.60 |
Mª PILAR MADERA PALICIO----------------- | 1ª | 5 | 83.1 | 5 | 7.2 | 100.30 |
BEGOÑA CASAPRIMA PRADALES------- | 1ª | 0 | 79.8 | 5 | 0 | 84.80 |
ELENA RON RODRIGUEZ--------------------- | 1ª | 5 | 51.6 | 5 | 7.2 | 68.80 |
ESTERILIZACION
NOMBRE Y APELLIDOS---------------- | OPCION--- | PLAZA--- | ANTIGUEDAD--- | FORMACION--- | EXPERIENCIA--- | TOTAL--- |
Mª LAUDINA FANJUL TORRE-------- | 1ª | 5 | 97.6 | 5 | 6 | 113.60 |
Mª CONSUELO LOPEZ VILA--------- | 1ª | 5 | 84 | 5 | 6 | 100.00 |
MARTA EVA MARTIN MEDINA----- | 1ª | 5 | 80.2 | 5 | 7.2 | 97.40 |
Mª CARMEN GLEZ. RGUEZ----------. | 1ª | 5 | 75.6 | 5 | 7.2 | 92.80 |
FARMACIA
NOMBRE Y APELLIDOS----------- | OPCION--- | PLAZA--- | ANTIGUEDAD--- | FORMACION--- | EXPERIENCIA--- | TOTAL--- |
TERESA VIGIL GARCIA----------- | 1ª | 5 | 140 | 3.08 | 7.2 | 155.28 |
CONSULTAS EXTERNAS
NOMBRE Y APELLIDOS---------------------- | OPCION--- | PLAZA--- | ANTIGUEDAD--- | FORMACION--- | EXPERIENCIA--- | TOTAL--- |
Mª JESUS ALONSO MALLADA ----------- | 1ª | 5 | 87 | 4.46 | 7.2 | 103.66 |
Mª MAGDALENA ARAUJO ANES---------- | 1ª | 5 | 84.2 | 5 | 7.2 | 101.40 |
Disponeis de 5 dias si quereis renunciar a las vacantes a partir del lunes 15.
0 comentarios