Lista de las tres puntuaciones mayores por categorías del martes 10 de marzo.
Categoría | Puntuación | Categoría | Puntuación |
| ATS / DUE | AUXILIAR DE ENFERMERíA |
|
|
|
| | 2.402 | | 2.044 | | 2.131 | | 1.896 | | 1.755 | | 1.88 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | CELADORES |
|
|
|
| | 8.026 | | 2.428 | | 3.918 | | 1.524 | | 2.13 | | 1.17 | COSTURERAS | FISIOTERAPEUTAS |
|
|
|
| | 0 | | 4.162 | | --- | | 2.772 | | --- | | 1.656 | PINCHES | T.E. ANATOMIA PATOLOGICA |
|
|
|
| | 1.668 | | 5.62 | | 0.413 | | 3.219 | | 0.388 | | 0.651 | T.E. HIGIENE DENTAL | T.E. LABORATORIO |
|
|
|
| | 2.189 | | 1.417 | | 1.154 | | 0.847 | | 0.645 | | 0.812 | T.E. RADIODIAGNOSTICO | TELEFONISTAS |
|
|
|
| | 2.56 | | 2.028 | | 1.352 | | 0.716 | | 1.328 | | --- | | | | | | |
|
0 comentarios