Lista de las tres puntuaciones mayores por categorias del viernes 6 de Marzo
Categoría | Puntuación | Categoría | Puntuación |
| ATS / DUE | AUXILIAR DE ENFERMERíA |
|
|
|
| | 2.712 | | 2.432 | | 2.602 | | 2.079 | | 2.553 | | 2.063 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | CELADORES |
|
|
|
| | 4.876 | | 1.139 | | 3.2 | | 0.92 | | 2.64 | | 0.82 | COSTURERAS | FISIOTERAPEUTAS |
|
|
|
| | 0 | | 2.772 | | --- | | 1.656 | | --- | | 1.604 | PINCHES | T.E. ANATOMIA PATOLOGICA |
|
|
|
| | 1.668 | | 5.62 | | 0.413 | | 3.219 | | 0.388 | | 0.651 | T.E. HIGIENE DENTAL | T.E. LABORATORIO |
|
|
|
| | 2.189 | | 2.459 | | 1.154 | | 1.873 | | 0.645 | | 1.417 | T.E. RADIODIAGNOSTICO | TELEFONISTAS |
|
|
|
| | 1.295 | | 2.41 | | 1.043 | | 2.028 | | 0.987 | | 0.716 | | | | | | |
|
0 comentarios