Lista tres primeras puntuaciones por categorías Area II del 2 de junio
Categoría | Puntuación | Categoría | Puntuación |
| ATS / DUE | AUXILIAR DE ENFERMERíA |
|
|
|
| | 1.543 | | 1.906 | | 0.871 | | 1.88 | | 0.743 | | 1.864 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | CELADORES |
|
|
|
| | 3.2 | | 2.42 | | 2.64 | | 1.17 | | 2.478 | | 1.139 | COSTURERAS | FISIOTERAPEUTAS |
|
|
|
| | 0 | | 1.656 | | --- | | 1.632 | | --- | | 1.604 | MEDICO DE FAMILIA | ODONTOESTOMATOLOGO |
|
|
|
| | 18.69 | | 1.906 | | --- | | --- | | --- | | --- | PINCHES | T.E. ANATOMIA PATOLOGICA |
|
|
|
| | 1.668 | | 1 | | 0.413 | | 0.708 | | 0.388 | | 0.651 | T.E. HIGIENE DENTAL | T.E. LABORATORIO |
|
|
|
| | 1.154 | | 1.7 | | 0.645 | | 1.417 | | 0.5 | | 0.847 | T.E. RADIODIAGNOSTICO | TELEFONISTAS |
|
|
|
| | 3.04 | | 2.028 | | 2.56 | | 0.716 | | 1.642 | | --- | | | | | | |
|
0 comentarios