Lista tres primeras puntuaciones por categorías del Area II del 18 de diciembre
Categoría | Puntuación | Categoría | Puntuación |
| ATS / DUE | AUXILIAR DE ENFERMERíA |
|
|
|
| | 0.724 | | 1.864 | | 0.694 | | 1.602 | | 0.639 | | 1.524 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | CELADORES |
|
|
|
| | 0.064 | | 0.418 | | 0.06 | | 0.35 | | 0 | | 0.157 | FISIOTERAPEUTAS | ODONTOESTOMATOLOGO |
|
|
|
| | 1.965 | | 1.906 | | 1.656 | | --- | | 1.632 | | --- | PINCHES | T.E. ANATOMIA PATOLOGICA |
|
|
|
| | 1.668 | | 3.219 | | 0.388 | | 0.708 | | --- | | 0.375 | T.E. HIGIENE DENTAL | T.E. LABORATORIO |
|
|
|
| | 1.154 | | 1.7 | | 0.645 | | 1 | | 0.5 | | 0.812 | T.E. RADIODIAGNOSTICO | TELEFONISTAS |
|
|
|
| | 1.328 | | 2.41 | | 0.987 | | 2.028 | | 0.958 | | 0.716 | | | | | | |
|
0 comentarios