Lista tres primeras puntuaciones por categorías del Area II del 22 de diciembre
Categoría | Puntuación | Categoría | Puntuación |
| ATS / DUE | AUXILIAR DE ENFERMERíA |
|
|
|
| | 0.639 | | 1.852 | | 0.62 | | 1.602 | | 0.572 | | 1.524 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | CELADORES |
|
|
|
| | 0.064 | | 0.157 | | 0.06 | | 0.114 | | 0 | | 0.064 | FISIOTERAPEUTAS | ODONTOESTOMATOLOGO |
|
|
|
| | 1.965 | | 1.906 | | 1.656 | | --- | | 1.632 | | --- | PINCHES | T.E. ANATOMIA PATOLOGICA |
|
|
|
| | 1.668 | | 3.219 | | 0.388 | | 1 | | --- | | 0.708 | T.E. HIGIENE DENTAL | T.E. LABORATORIO |
|
|
|
| | 2.189 | | 1.7 | | 1.154 | | 1 | | 0.645 | | 0.812 | T.E. RADIODIAGNOSTICO | TELEFONISTAS |
|
|
|
| | 2.56 | | 2.41 | | 1.328 | | 2.028 | | 0.987 | | 0.716 | | | | | | |
|
0 comentarios